Все турниры
Сезон 2026
Кубок
В архиве
Осенний Кубок AFL
AFL (Astana)
Забито голов: 676
Средняя результативность: 6.56
35
КОМАНДЫ
103
СЫГРАНО
250
ЖЁЛТЫЕ КАРТОЧКИ
23
КРАСНЫЕ КАРТОЧКИ
| # | Игрок | Всего |
|---|---|---|
| 1 | Рустем Куанышев ZhaStar FC 10 окт · Strike Arena 24 окт · KazEuroTrans-Otbasy 1 ноя · AFC Allur 1 ноя · AFC Allur | 4 |
| 2 | Владислав Слисковский BEK-SULTAN 10 окт · Uzynkol-Muslim 18 окт · Eurasian Resources Group 25 окт · AS Company | 3 |
| 3 | Ернат Жумагали MFC CASTER 11 окт · Пихта 17 окт · Nazarbayev University 31 окт · BATYR PRO | 3 |
| 4 | Жалгас Бертай MFC CASTER 10 окт · AUYLDYN BALALARY 11 окт · Пихта 31 окт · BATYR PRO | 3 |
| 5 | Ильяс Магроев Oma.kz 10 окт · ННМЦ 7 ноя · FC ALMER 7 ноя · FC ALMER | 3 |
| 6 | Нурлан Омаров FC ALMER 10 окт · BI GROUP 1 ноя · AS Company 8 ноя · AFC Allur | 3 |
| 7 | Темирлан Адилов FC ALMER 10 окт · BI GROUP 10 окт · BI GROUP 7 ноя · Oma.kz | 3 |
| 8 | Эльдар Бакин AS Company 18 окт · STARK DETAILING 25 окт · BEK-SULTAN 25 окт · BEK-SULTAN | 3 |
| 9 | Abdrakhman Karashash ННМЦ 25 окт · BI INFRA 31 окт · STARK DETAILING | 2 |
| 10 | Bexultan Suyumbayev BI INFRA 11 окт · TFA 31 окт · KTL | 2 |
| 11 | Madi Akanov Oma.kz 10 окт · ННМЦ 25 окт · TFA | 2 |
| 12 | Meirzhan Alikhan К1 Центр 11 окт · SaryTorgai 24 окт · JAGUAR | 2 |
| 13 | omirzhan amirkhan Bikini Bottom 17 окт · JAGUAR 24 окт · RossDorCom.kz | 2 |
| 14 | Адиль Бельгибаев ЗАРЯ 11 окт · KazEuroTrans-Otbasy 18 окт · Strike Arena | 2 |
| 15 | Азамат Абдукадыров Strike Arena 17 окт · KazEuroTrans-Otbasy 18 окт · ЗАРЯ | 2 |
| 16 | Айзат Жанайдар ЗАРЯ 7 ноя · Uzynkol-Muslim 7 ноя · Uzynkol-Muslim | 2 |
| 17 | Алихан Бестаев AS Company 11 окт · Uzynkol-Muslim 1 ноя · FC ALMER | 2 |
| 18 | Алишер Абайдуллин Bikini Bottom 18 окт · К1 Центр 24 окт · RossDorCom.kz | 2 |
| 19 | Алишер Альмагамбетов BI INFRA 11 окт · TFA 25 окт · ННМЦ | 2 |
| 20 | Алишер Ахан Uzynkol-Muslim 25 окт · Eurasian Resources Group 8 ноя · BATYR PRO | 2 |
| 21 | Алишер Есболатов STARK DETAILING 11 окт · BEK-SULTAN 31 окт · ННМЦ | 2 |
| 22 | Алишер Маратович MFC CASTER 24 окт · Юность 31 окт · BATYR PRO | 2 |
| 23 | Арсен Елемесов BI GROUP 10 окт · FC ALMER 31 окт · BEK-SULTAN | 2 |
| 24 | Арслан Базгали GAZVODSERVIS 10 окт · BI Modex 10 окт · BI Modex | 2 |
| 25 | Артур Савченко FC ALMER 17 окт · KTL 7 ноя · Oma.kz | 2 |
| 26 | Асет Мустафин BI GROUP 17 окт · FC GEO STATUS 24 окт · ALLIANCE | 2 |
| 27 | Аскар Балтабай ALLIANCE 7 ноя · KTL 7 ноя · KTL | 2 |
| 28 | Аюп Абдирахман SaryTorgai 11 окт · К1 Центр 17 окт · RossDorCom.kz | 2 |
| 29 | Батырхан Имашев BI GROUP 24 окт · ALLIANCE 31 окт · BEK-SULTAN | 2 |
| 30 | Бейбарыс Марат Пихта 10 окт · Nazarbayev University 11 окт · MFC CASTER | 2 |
| 31 | Валихан Тюлюпов Юность 31 окт · GAZVODSERVIS 7 ноя · STARK DETAILING | 2 |
| 32 | Дамир Жуматаев Юность 31 окт · GAZVODSERVIS 8 ноя · Uzynkol-Muslim | 2 |
| 33 | Дамир Наукенов SaryTorgai 17 окт · RossDorCom.kz 18 окт · JAGUAR | 2 |
| 34 | Данияр Төленді KazEuroTrans-Otbasy 24 окт · ZhaStar FC 8 ноя · BI GROUP | 2 |
| 35 | Дарын Садырбаев BEK-SULTAN 18 окт · Eurasian Resources Group 25 окт · AS Company | 2 |
| 36 | Даулет Хажиханов Uzynkol-Muslim 10 окт · BEK-SULTAN 31 окт · RossDorCom.kz | 2 |
| 37 | Еламан Майданбеков Eurasian Resources Group 24 окт · AS Company 1 ноя · Oma.kz | 2 |
| 38 | Ердос Сейтқасым AS Company 11 окт · Uzynkol-Muslim 25 окт · BEK-SULTAN | 2 |
| 39 | Еркебулан Косаев KTL 11 окт · FC GEO STATUS 17 окт · FC ALMER | 2 |
| 40 | Ермек Еркынов DTK 24 окт · ЗАРЯ 31 окт · ALLIANCE | 2 |
| 41 | Жасулан Рахметов Samgau Future 10 окт · BI INFRA 18 окт · TFA | 2 |
| 42 | Замир Нургалиев KTL 31 окт · BI INFRA 7 ноя · ALLIANCE | 2 |
| 43 | Кайрат АКЖОЛОВ JAGUAR 17 окт · Bikini Bottom 17 окт · Bikini Bottom | 2 |
| 44 | Мади Заматаев Oma.kz 10 окт · ННМЦ 1 ноя · Eurasian Resources Group | 2 |
| 45 | Мурат Тлеуханов KTL 31 окт · BI INFRA 8 ноя · Юность | 2 |
| 46 | Мухитдин Байтемиров BI GROUP 31 окт · BEK-SULTAN 8 ноя · AFC Allur | 2 |
| 47 | Олжас Ракишев BATYR PRO 24 окт · GAZVODSERVIS 7 ноя · AUYLDYN BALALARY | 2 |
| 48 | Рамиль Гайнулин Oma.kz 10 окт · ННМЦ 25 окт · TFA | 2 |
| 49 | Руслан Мурзайкин ННМЦ 10 окт · Oma.kz 24 окт · TFA | 2 |
| 50 | Тамерлан Абуов Oma.kz 24 окт · Samgau Future 1 ноя · Eurasian Resources Group | 2 |
| 51 | Уланбек Куанышбеков Юность 18 окт · Nazarbayev University 8 ноя · Uzynkol-Muslim | 2 |
| 52 | Эмиль Керимов AS Company 11 окт · Uzynkol-Muslim 1 ноя · FC ALMER | 2 |
| 53 | ADik Yesbosyn BATYR PRO 8 ноя · Uzynkol-Muslim | 1 |
| 54 | AITUGAN KAZHMAGANBET ННМЦ 24 окт · TFA | 1 |
| 55 | Albert Utakuzyev BATYR PRO 7 ноя · AUYLDYN BALALARY | 1 |
| 56 | Alibek Yerkin AUYLDYN BALALARY 10 окт · Юность | 1 |
| 57 | Alibek Zhardemov BEK-SULTAN 10 окт · Uzynkol-Muslim | 1 |
| 58 | Alisher Sapabek ЗАРЯ 31 окт · FC GEO STATUS | 1 |
| 59 | Alisher Zhaksylykov SaryTorgai 10 окт · Bikini Bottom | 1 |
| 60 | Anvar Yergazin RossDorCom.kz 31 окт · Uzynkol-Muslim | 1 |
| 61 | Ardak Zhakupov Пихта 18 окт · AUYLDYN BALALARY | 1 |
| 62 | Arman Kokishev FC GEO STATUS 25 окт · ALLIANCE | 1 |
| 63 | Ashat Taibassarov BI GROUP 10 окт · FC ALMER | 1 |
| 64 | Bagdat Kushekov Strike Arena 7 ноя · Air Astana Group | 1 |
| 65 | Damir Zhaishybek RossDorCom.kz 17 окт · SaryTorgai | 1 |
| 66 | Dias Baimurzaev MFC CASTER 31 окт · BATYR PRO | 1 |
| 67 | Dostiyar Mirassov ZhaStar FC 1 ноя · AFC Allur | 1 |
| 68 | Ertugan Mubarak BATYR PRO 31 окт · MFC CASTER | 1 |
| 69 | Kuat Togaibekov FC GEO STATUS 24 окт · FC ALMER | 1 |
| 70 | Meirzhan Tlepov AS Company 1 ноя · FC ALMER | 1 |
| 71 | Nazar Naizabekov Bikini Bottom 17 окт · JAGUAR | 1 |
| 72 | Sultan Baurzhanuly BI GROUP 17 окт · FC GEO STATUS | 1 |
| 73 | Yerlan Adilkhan TFA 7 ноя · BI GROUP | 1 |
| 74 | Zhanbolat Khaldarov BATYR PRO 8 ноя · Uzynkol-Muslim | 1 |
| 75 | Абай Абушахманов ALLIANCE 11 окт · FC ALMER | 1 |
| 76 | Абзал Дюсенбаев TFA 24 окт · ННМЦ | 1 |
| 77 | Абиш Адильбеков К1 Центр 24 окт · JAGUAR | 1 |
| 78 | Адилет Оналбай Uzynkol-Muslim 31 окт · RossDorCom.kz | 1 |
| 79 | Азамат Саргазин RossDorCom.kz 31 окт · Uzynkol-Muslim | 1 |
| 80 | Азамат Серикулы Oma.kz 7 ноя · FC ALMER | 1 |
| 81 | Айдар Жанабаев BI Modex 18 окт · Air Astana Group | 1 |
| 82 | Айдос Орал KazEuroTrans-Otbasy 1 ноя · BI Modex | 1 |
| 83 | Айдын Металлов RossDorCom.kz 31 окт · Uzynkol-Muslim | 1 |
| 84 | Айсұлтан Әлімбек JAGUAR 1 ноя · Пихта | 1 |
| 85 | Айтжан Рамазан ННМЦ 31 окт · STARK DETAILING | 1 |
| 86 | Акежан Серикказы ALLIANCE 7 ноя · KTL | 1 |
| 87 | Аксултан Сламбеков К1 Центр 24 окт · JAGUAR | 1 |
| 88 | Алдияр Бадан Bikini Bottom 10 окт · SaryTorgai | 1 |
| 89 | Алдияр Калдыбаев KTL 7 ноя · ALLIANCE | 1 |
| 90 | Александр Богомолов ALLIANCE 31 окт · DTK | 1 |
| 91 | Али Ганиев Bikini Bottom 17 окт · JAGUAR | 1 |
| 92 | Али Елеуке STARK DETAILING 7 ноя · Юность | 1 |
| 93 | Али Сагатов ЗАРЯ 17 окт · ZhaStar FC | 1 |
| 94 | Алибек Нуралы ЗАРЯ 17 окт · ZhaStar FC | 1 |
| 95 | Алибек Сандибек DTK 18 окт · ZhaStar FC | 1 |
| 96 | Алихан Сабыр Пихта 17 окт · Юность | 1 |
| 97 | Алихан Турихан Пихта 1 ноя · JAGUAR | 1 |
| 98 | Алишер Нурмагамбетов ННМЦ 31 окт · STARK DETAILING | 1 |
| 99 | Алишер Серик BEK-SULTAN 31 окт · BI GROUP | 1 |
| 100 | Алмаз Альжанов STARK DETAILING 7 ноя · Юность | 1 |
| 101 | Алмат Акпаров ALLIANCE 11 окт · FC ALMER | 1 |
| 102 | Амир Каракубенов Oma.kz 1 ноя · Eurasian Resources Group | 1 |
| 103 | Амир Туратканов FC ALMER 1 ноя · AS Company | 1 |
| 104 | Анарбек Мелисбек AFC Allur 1 ноя · ZhaStar FC | 1 |
| 105 | Аскар Бейсенов Uzynkol-Muslim 24 окт · STARK DETAILING | 1 |
| 106 | Аскер Батырбеков FC GEO STATUS 11 окт · KTL | 1 |
| 107 | Аслан Габиден AFC Allur 8 ноя · BI GROUP | 1 |
| 108 | Асланбек Ульмесеков Strike Arena 11 окт · DTK | 1 |
| 109 | Асылбек Серік AUYLDYN BALALARY 7 ноя · BATYR PRO | 1 |
| 110 | Аян Кабылкак Samgau Future 11 окт · ННМЦ | 1 |
| 111 | Ақеділ Ғилажев TFA 1 ноя · Bikini Bottom | 1 |
| 112 | Бауыржан Ахметжанов AUYLDYN BALALARY 10 окт · Юность | 1 |
| 113 | Бауыржан Бекетов JAGUAR 11 окт · RossDorCom.kz | 1 |
| 114 | Баха Аскеров К1 Центр 11 окт · SaryTorgai | 1 |
| 115 | Бейсебай Азамат AS Company 18 окт · STARK DETAILING | 1 |
| 116 | Бекнұр Ильясов SaryTorgai 10 окт · Bikini Bottom | 1 |
| 117 | Бексұлтан Байзақ BATYR PRO 17 окт · Air Astana Group | 1 |
| 118 | Берик Сагындыков JAGUAR 18 окт · SaryTorgai | 1 |
| 119 | Бижан Айбек AS Company 24 окт · Eurasian Resources Group | 1 |
| 120 | Даниал Жамбыл KTL 17 окт · FC ALMER | 1 |
| 121 | Даниял Закария Пихта 10 окт · Nazarbayev University | 1 |
| 122 | Данияр Амангельдинов ZhaStar FC 17 окт · ЗАРЯ | 1 |
| 123 | Данияр Кенжегулов AFC Allur 1 ноя · ZhaStar FC | 1 |
| 124 | Дархан Ермеков AUYLDYN BALALARY 31 окт · Samgau Future | 1 |
| 125 | Диас Егинжанов AFC Allur 8 ноя · BI GROUP | 1 |
| 126 | Диас Имашев AUYLDYN BALALARY 18 окт · Пихта | 1 |
| 127 | Диас Сабыров ННМЦ 11 окт · Samgau Future | 1 |
| 128 | Диас Шамгунов SaryTorgai 31 окт · Nazarbayev University | 1 |
| 129 | Дияс Науразбаев Eurasian Resources Group 10 окт · STARK DETAILING | 1 |
| 130 | Ералы Наурызбек AS Company 18 окт · STARK DETAILING | 1 |
| 131 | Ержан Амержанов BEK-SULTAN 11 окт · STARK DETAILING | 1 |
| 132 | Ержан Жарлгаганов AFC Allur 8 ноя · BI GROUP | 1 |
| 133 | Еркебулан Жумабеков BI Modex 18 окт · Air Astana Group | 1 |
| 134 | Еркебулан Касымов FC GEO STATUS 25 окт · ALLIANCE | 1 |
| 135 | Ерсайын Черниязов STARK DETAILING 31 окт · ННМЦ | 1 |
| 136 | Ерхан Хамит AS Company 25 окт · BEK-SULTAN | 1 |
| 137 | Есенжол Бердібек AFC Allur 8 ноя · FC ALMER | 1 |
| 138 | Жанибек Турумбетов Strike Arena 11 окт · DTK | 1 |
| 139 | Жастілек Темірбеков GAZVODSERVIS 31 окт · Юность | 1 |
| 140 | Жасулан Мустафин KazEuroTrans-Otbasy 11 окт · ЗАРЯ | 1 |
| 141 | Ибрагим Кабдешев Uzynkol-Muslim 24 окт · STARK DETAILING | 1 |
| 142 | Ильяс Нуртазин Пихта 7 ноя · KazEuroTrans-Otbasy | 1 |
| 143 | Касан Хамзин MFC CASTER 31 окт · BATYR PRO | 1 |
| 144 | Куанышбек Кенес BI GROUP 8 ноя · KazEuroTrans-Otbasy | 1 |
| 145 | Мадияр Айтжан TFA 1 ноя · Bikini Bottom | 1 |
| 146 | Мадияр Дарикулов STARK DETAILING 7 ноя · Юность | 1 |
| 147 | Мадияр Маратов ННМЦ 24 окт · TFA | 1 |
| 148 | Максат Досбаев Юность 17 окт · Пихта | 1 |
| 149 | Макшат Кумабай SaryTorgai 10 окт · Bikini Bottom | 1 |
| 150 | Мансур Абулкаиров ННМЦ 10 окт · Oma.kz | 1 |
| 151 | Медет Тұрсынбек TFA 7 ноя · BI GROUP | 1 |
| 152 | Мейрбек Когилов Пихта 18 окт · AUYLDYN BALALARY | 1 |
| 153 | Мейіржан Советов Air Astana Group 18 окт · BI Modex | 1 |
| 154 | Мирас Кумпеисов Eurasian Resources Group 10 окт · STARK DETAILING | 1 |
| 155 | Мирас Нурлан FC ALMER 7 ноя · Oma.kz | 1 |
| 156 | Наби Жагипар ALLIANCE 10 окт · KTL | 1 |
| 157 | Нариман Абилькадиров Uzynkol-Muslim 25 окт · Eurasian Resources Group | 1 |
| 158 | Нурали Саменов BEK-SULTAN 31 окт · BI GROUP | 1 |
| 159 | Нурбек Салтанов BI GROUP 8 ноя · KazEuroTrans-Otbasy | 1 |
| 160 | Нурбол Токпанов Samgau Future 31 окт · AUYLDYN BALALARY | 1 |
| 161 | Нурдаулет Рахбай MFC CASTER 24 окт · Юность | 1 |
| 162 | Нурлан Рзиев JAGUAR 17 окт · Bikini Bottom | 1 |
| 163 | Нұрлыбек Мұсылманбек BATYR PRO 10 окт · AFC Allur | 1 |
| 164 | Нұрмұхамед Бұхарбаев FC ALMER 11 окт · ALLIANCE | 1 |
| 165 | Нұртілек Сергей Oma.kz 1 ноя · Eurasian Resources Group | 1 |
| 166 | Нұртілеу Хуантхан SaryTorgai 7 ноя · AFC Allur | 1 |
| 167 | Нұрхан Байболов Bikini Bottom 1 ноя · TFA | 1 |
| 168 | Олжас Ахметжанов RossDorCom.kz 31 окт · Uzynkol-Muslim | 1 |
| 169 | Олжас Бопай JAGUAR 18 окт · SaryTorgai | 1 |
| 170 | Оңдасын Ахмет AUYLDYN BALALARY 18 окт · Пихта | 1 |
| 171 | Рамазан Серажиденов Uzynkol-Muslim 10 окт · BEK-SULTAN | 1 |
| 172 | Расим Бобровский Uzynkol-Muslim 25 окт · Eurasian Resources Group | 1 |
| 173 | Рахат Сыздыков KTL 17 окт · FC ALMER | 1 |
| 174 | Рахимжан Текеев BI GROUP 8 ноя · AFC Allur | 1 |
| 175 | Ризабек Абдиров BEK-SULTAN 18 окт · Eurasian Resources Group | 1 |
| 176 | Ризат Сеилканов DTK 24 окт · ЗАРЯ | 1 |
| 177 | Саулет Жанкишев Samgau Future 11 окт · ННМЦ | 1 |
| 178 | Султан Ихсанов BI INFRA 31 окт · KTL | 1 |
| 179 | Тайлан Мырзакул ННМЦ 24 окт · TFA | 1 |
| 180 | Тамерлан Таженов JAGUAR 17 окт · Bikini Bottom | 1 |
| 181 | Темирлан Даутбеков BI Modex 1 ноя · KazEuroTrans-Otbasy | 1 |
| 182 | Тимур Джакупов GAZVODSERVIS 31 окт · Юность | 1 |
| 183 | Толеген Сагнаев Юность 7 ноя · STARK DETAILING | 1 |
| 184 | Фархад Аманбай BI INFRA 25 окт · ННМЦ | 1 |
| 185 | Шах Дадаханов ЗАРЯ 18 окт · Strike Arena | 1 |
| 186 | Шокан Мухтаров Eurasian Resources Group 18 окт · BEK-SULTAN | 1 |
| 187 | Ғабдулла Жахан Пихта 1 ноя · JAGUAR | 1 |
| 188 | Ұлықбек Нәлібек Юность 17 окт · Пихта | 1 |
| 189 | Өмірзақ Малтан Nazarbayev University 31 окт · SaryTorgai | 1 |
Куда дальше