Сила команд

Рейтинг команд

Очки силы по итогам всех матчей AFL: за победу над сильным — больше, над слабым — меньше. Звёзды — место среди команд города.

Как считается рейтинг
Место Команда Звёзды Матчи Очки За неделю
1 AFC Allur 75 1418 —
2 RB Arman 43 1321 —
3 Сайран 65 1218 —
4 KazEuroTrans-Otbasy 66 1206 —
5 BI GROUP 65 1191 —
6 TFA 36 1180 —
7 DoDo 64 1123 —
8 BEK-SULTAN 62 1093 —
9 JAGUAR 56 1084 —
10 VPR Team 35 1084 —
11 Oma.kz 72 1082 —
12 SaryTorgai 41 1080 —
13 ZhaStar FC 59 1076 —
14 Hyundai Premium 59 1074 —
15 ННМЦ 42 1068 —
16 BATYR PRO 37 1063 —
17 Федерация Проф 48 1061 —
18 ELIM-AI KOKSHETAU 20 1056 —
19 Казаэронавигация 52 1039 —
20 FC ALMER 22 1037 —
21 AS Company 41 1032 —
22 Uzynkol-Muslim 59 1023 —
23 ЗАРЯ 38 1000 —
24 QARABASTAU 43 991 —
25 Юность 37 990 —
26 KTL 28 982 —
27 RossDorCom.kz 38 978 —
28 MFC CIKERS 51 978 —
29 Пихта 34 973 —
30 PTC Holding 37 971 —
31 RMA Group 38 969 —
32 MultiPortSystemskz 39 966 —
33 BI Modex 41 964 —
34 ФК ДГД 12 960 —
35 Dariger United 15 955 —
36 Inf Team 27 943 —
37 Eurasian Resources Group 41 936 —
38 ALLIANCE 59 933 —
39 Spartans 15 927 —
40 Bikini Bottom 40 916 —
41 BI Development 27 882 —
42 MFC ALAU 15 867 —
43 SCHNEIDER GROUP 37 867 —
44 Аль-Фараби 29 866 —
45 FC FJC 14 863 —
46 Dinamo -TSE 16 863 —
47 Брон 14 855 —
48 USO(Ult.SapaOrtalygy) 14 854 —
49 GAZVODSERVIS 18 852 —
50 Сайран-Капиталл 52 848 —
51 TABYS ASTANA 29 843 —
52 LFC "ARDA 1:2" 14 839 —
53 QAZPOST 15 834 —
54 DTK 40 831 —
55 Қызылжар 15 830 —
56 Иртыш 15 816 —
57 Автобусный парк 4 15 790 —
58 ЛФК ДОРОЖНИК 15 784 —
59 QSM 25 778 —
60 ВЖДО 29 775 —
61 ULYTAU Group 15 769 —
62 MFC ALASH 13 762 —
63 MAXSAT-BM 10 758 —
64 FC DOS 26 756 —
65 Жетысай 11 755 —
66 Royal Parfum 10 726 —
67 Alash 29 719 —
68 Цесна 27 703 —
69 FC Dala Erleri 27 682 —
70 ENBEK 26 679 —
71 SUMI 15 677 —
72 FC Alatau 12 656 —
73 FC SAQ 14 651 —
74 Астана Теплотранзит ФК 26 649 —
75 ФК Нацэкс 14 612 —
76 Mfc Logistics 29 612 —
77 ФК Манаса 28 608 —
78 ЖАН БАТЫР 17+ 29 587 —
79 Samgau Future 16 583 —
80 ASTANA TAZALYQ 15 560 —
81 ALSAY 11 538 —
82 ЖАЛҒЫЗҚҰДЫҚ 15 510 —
— Dala Qyrandary мало матчей 7 1065 —
— Arqalyq FC мало матчей 16 1060 —
— ДП BI Group мало матчей 16 1056 —
— Madi Stroy мало матчей 5 1041 —
— ФК Целиноград мало матчей 6 1032 —
— Nazarbayev University мало матчей 5 1010 —
— Bereke bank мало матчей 16 998 —
— STARK DETAILING мало матчей 6 958 —
— FC GEO STATUS мало матчей 5 928 —
— Bundes мало матчей 6 928 —
— MFC CASTER мало матчей 5 899 —
— BI INFRA мало матчей 5 895 —
— Strike Arena мало матчей 5 884 —
— К1 Центр мало матчей 4 855 —
— BOKENTAU NURTAY мало матчей 16 848 —
— Air Astana Group мало матчей 5 827 —
— FC HAKIM мало матчей 7 751 —