ФК Номад
Расписание игр
Прошедшие игры
Голы
№ | Фамилия | 1 (01.04) | 2 (08.04) | 3 (15.04) | 4 (22.04) | 5 (29.04) | 6 (06.05) | 7 (13.05) | 8 (20.05) | 9 (27.05) | 10 (08.07) | 11 (15.07) | 12 (22.07) | 13 (29.07) | 14 (05.08) | 15 (12.08) | 16 (19.08) | 17 (26.08) | 18 (02.09) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кинисбаев Н. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2 | Досумкулов Ж. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
3 | Нурланов Е. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
4 | Мукашев Саламат | 2 | |||||||||||||||||
5 | Артыкбаев Бекайдар | 1 | |||||||||||||||||
6 | Лесбаев Б. | 1 | |||||||||||||||||
7 | Ушуров Р. | 1 | |||||||||||||||||
8 | Кужумов Ермек | 1 | |||||||||||||||||
9 | Сейдазимов Б. | 1 |
Нарушение
№ | Фамилия | 1 (01.04) | 2 (08.04) | 3 (15.04) | 4 (22.04) | 5 (29.04) | 6 (06.05) | 7 (13.05) | 8 (20.05) | 9 (27.05) | 10 (08.07) | 11 (15.07) | 12 (22.07) | 13 (29.07) | 14 (05.08) | 15 (12.08) | 16 (19.08) | 17 (26.08) | 18 (02.09) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сейдазимов Б. | ||||||||||||||||||
2 | Жубаниязов Р. | ||||||||||||||||||
3 | Нурланов Е. | ||||||||||||||||||
4 | Кенебаев Диханбай | ||||||||||||||||||
5 | Зайцев Юрий | ||||||||||||||||||
6 | Сабитов А. | ||||||||||||||||||
7 | Туманбаев Б. |