ФК Алма - Ата
Расписание игр
Прошедшие игры
Голы
№ | Фамилия | 1 (01.04) | 2 (08.04) | 3 (15.04) | 4 (22.04) | 5 (29.04) | 6 (06.05) | 7 (13.05) | 8 (20.05) | 9 (27.05) | 10 (08.07) | 11 (15.07) | 12 (22.07) | 13 (29.07) | 14 (05.08) | 15 (12.08) | 16 (19.08) | 17 (26.08) | 18 (02.09) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сиитов Сарсен | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
2 | Кокеев Бейбит | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
3 | Турсункулов Баходир | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
4 | Макаев Гурам | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
5 | Ермуханбетов Мейрамбек | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
6 | Абдираимов Кулдаш | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
7 | Полубояринов Александр | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
8 | Омирбеков Азамат | 1 | 1 | ||||||||||||||||
9 | Жаксылыков Бауыржан | 1 | 1 | ||||||||||||||||
10 | Авдеев Игорь | 1 | |||||||||||||||||
11 | Гайниев Искандер | 1 | |||||||||||||||||
12 | Сулейменов Нургиса | 1 | |||||||||||||||||
13 | Койлыбаев Ерден | 1 |
Нарушение
№ | Фамилия | 1 (01.04) | 2 (08.04) | 3 (15.04) | 4 (22.04) | 5 (29.04) | 6 (06.05) | 7 (13.05) | 8 (20.05) | 9 (27.05) | 10 (08.07) | 11 (15.07) | 12 (22.07) | 13 (29.07) | 14 (05.08) | 15 (12.08) | 16 (19.08) | 17 (26.08) | 18 (02.09) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полубояринов Александр | ||||||||||||||||||
2 | Ганус Павел | ||||||||||||||||||
3 | Кокеев Бейбит | ||||||||||||||||||
4 | Турсункулов Баходир | ||||||||||||||||||
5 | Сиитов Сарсен | ||||||||||||||||||
6 | Гайниев Искандер | ||||||||||||||||||
7 | Жаксылыков Бауыржан | ||||||||||||||||||
8 | Михрамов Ильшат | ||||||||||||||||||
9 | Абдираимов Кулдаш | ||||||||||||||||||
10 | Вишневицкий Сергей | ||||||||||||||||||
11 | Рахимов Бахыт |